Resumen
El agua es la fuente de la vida y desempeña un papel importante en el desarrollo social y económico. Las pruebas de calidad del agua son un medio importante para garantizar la calidad del agua.
La calidad del agua potable doméstica está relacionada con la salud de los residentes, por lo que las autoridades sanitarias nacionales han emitido leyes y reglamentos estrictos para fortalecer la gestión de la calidad del agua potable doméstica, a fin de garantizar la seguridad higiénica del agua potable doméstica. El punto de muestreo de la calidad del agua, el elemento de inspección y la frecuencia de monitoreo de todo tipo de instalaciones de suministro de agua, especialmente las instalaciones secundarias de suministro de agua se especifican en diversas leyes y regulaciones.
Con sus calificaciones profesionales, equipo sofisticado y tecnología avanzada, AGC (Certificación de cumplimiento global) puede realizar pruebas especializadas para agua mineral, agua purificada y otros tipos de agua, de acuerdo con varias normas relacionadas con el agua potable.
Normas y Regulaciones
El 1 de octubre de 2009, se implementó oficialmente el "Estándar para las aguas minerales naturales" (GB8537-2008).
Artículos de prueba
No. | Nombre | No. | Nombre | No. | Nombre | No. | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo de coliformes totales | 28 | Cobre | 55 | Solución de bromodiclorometano | 82 | Ácido 2,4-diclorofenoxiacético |
2 | Termotoletante de bacterias coliformes. | 29 | Zinc | 56 | Acido dicloroacetico | 83 | DDT |
3 | Escherichia coli | 30 | Cloruro | 57 | 1,2-dicloroetano | 84 | Etilbencina |
4 | Número total de colonias bacterianas | 31 | Sulfato | 58 | Diclorometano | 85 | Xileno |
5 | Arsénico | 32 | TDS | 59 | Trihalometanos | 86 | 1,1-dicloroetileno |
6 | Cadmio | 33 | Dureza total | 60 | 1,1,1-tricloroetano | 87 | 1,2-dicloroetileno |
7 | Cromo (hexavalente) | 34 | Consumo de oxigeno | 61 | Ácido tricloroacético | 88 | 1,2-diclorobenceno |
8 | Dirigir | 35 | Fenoles volátiles | 62 | Aldehído Tricloracético | 89 | 1,4-diclorobenceno |
9 | Mercurio | 36 | Detergente sintético aniónico | 63 | 2,4,6-triclorofenol | 90 | Tricloro etileno |
10 | Selenio | 37 | Radioactividad total α | 64 | Bromoformo | 91 | Triclorobenceno (total) |
11 | Cianuro | 38 | Radioactividad total β | sesenta y cinco | Heptacloro | 92 | Hexaclorobutadieno |
12 | Fluoruro | 39 | Cloro y preparaciones de cloro libre (cloro libre) | 66 | Malatión | 93 | Acrilamida |
13 | Nitrato (referido como N) | 40 | Monocloramina (cloro total) | 67 | Pentaclorofenol | 94 | Tetracloroetileno |
14 | Cloroformo | 41 | Ozono | 68 | Hexaclorociclohexano | 95 | Metilbenceno |
15 | Tetracloruro de carbono | 42 | Dioxido de cloro | 69 | Hexaclorobenceno | 96 | Phthalandione (2-ethylhexyl) phtalate |
dieciséis | Bromato | 43 | Giardia | 70 | Dimetoato | 97 | Epoxi cloropropano |
17 | Formaldehído | 44 | Cryptosporidium | 71 | Paratión | 98 | Benceno |
18 | La clorita | 45 | Antimonio | 72 | Bentazon | 99 | Estireno |
19 | Clorato | 46 | Bario | 73 | Metil paratión | 100 | Benzo (a) pireno |
20 | Croma | 47 | Berilio | 74 | Clorotalonil | 101 | Cloroetileno |
21 | Turbiedad | 48 | Boro | 75 | Carbofuran | 102 | Clorobenceno |
22 | Olor y sabor | 49 | Molibdeno | 76 | Lindano | 103 | Microcistina-LR |
23 | Material visible | 50 | Níquel | 77 | Clorpirifos | 104 | Nitrógeno de amoniaco (referido como N) |
24 | pH | 51 | Plata | 78 | Glifosato | 105 | Sulfuro |
25 | Aluminio | 52 | Talio | 79 | Diclorvos | 106 | Sodio |
26 | Planchar | 53 | Cloruro de cianógeno (denominado CN) | 80 | Atrazina | ||
27 | Manganeso | 54 | Clorodibromometano | 81 | Deltametrina |
Rango de prueba
Agua potable domestica | Agua municipal | Agua de red de tubería |
Suministro de agua secundario | Agua de pozo autosuficiente | Agua potable directa |
Aguas subterráneas | Agua mineral natural | Agua purificada |
Agua de laboratorio | Agua pura | Superficie del agua |
Agua de mar | Agua del paisaje | Agua de riego |
Agua de acuicultura | Agua de piscina | Aire acondicionado agua |
Agua industrial | Agua de caldera | Agua de lastre |
Agua de enfriamiento | Agua reciclada | Alcantarillado sanitario |
Aguas residuales industriales | Otros tipos de calidades de agua. | Inspección de salud pública ... |